详情介绍
原装华志电子天平HZT-JA500千分之一1mg 规格型号
主要技术指标 | ||
型号 | HZT-JA300 | HZT-JA500 |
大秤量 | 300g | 500g |
可读性 | 1mg | |
重复性 | ±1mg | |
线性误差 | ±2mg | |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |
称盘尺寸 | Ø90mm | |
外形尺寸(长×宽×高) | 295×208×300 |
原装华志电子天平HZT-JA500千分之一1mg 特点:
主要性能特征 | |
传感器结构 | 单体精密质量传感器 |
校正方式 | 外部校准功能 |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座+高强度PVC材料 |
显示方式 | LCD带背光显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal公斤(kg),16种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | RS232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 无 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配外置充电电池 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 无 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 无 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 无 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |