详情介绍
一.艾德姆电子天平NBL423e 千分之一420g*1mg 产品特性:
1背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
2. 彩色按键更便于快速找到常用按钮
3.水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡,以获得精确的称量结果。
4.带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差
5.全金属抗氧化铸铝外壳,耐腐蚀性*,可保护内部组件
6.密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
7.USB和RS-232双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑
8.全自动内部校准,随温度变化与设定时间自动校准
9.外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
10.输出打印上有日期和时间显示,可以更好的保存数据
11.可选数字滤波控制振动的影响和干扰
12.零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
13.多种称量单位(包含一种用户自定义单位)
14.人性化的左右两侧去皮键设计
15.304不锈钢大秤盘方便清洗
16.标配电源适配器
NBL精密天平(千分之一)系列技术参数:艾德姆电子天平NBL423e 千分之一420g*1mg
外部校 准型号 | NBL223e | NBL423e | NBL623e | NBL823e | NBL1023e | NBL1623e |
内部校 准型号 | NBL223i | NBL423i | NBL623i | NBL823i | NBL1023i | NBL1623i |
量程(g) | 220 | 420 | 620 | 820 | 1020 | 1620 |
可读性(g) | 0.001 | |||||
去皮范围 | 全量程去皮 | |||||
重复性误差(g) | 0.002 | |||||
线性误差(±) | 0.002 | |||||
称量单位 | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包含一种用户自定义单位) | |||||
通讯接口 | USB接口和标准双向RS-232数据传输接口 | |||||
使用温度 | 0ºC - 40ºC | |||||
电源 | 12VDC,50/60 Hz,800 mA / 内置电池 | |||||
校准 | i型号为内部校准,e型号为外部校准 | |||||
显示屏 | 超大背亮液晶显示屏(数字高20mm)、量程跟踪显示 | |||||
防风罩 | 标配玻璃防风罩 | |||||
防风罩尺寸 | 圆形 180mm Ø×110 mm | |||||
外壳材料 | 全金属抗氧化铸铝外壳 | |||||
称盘尺寸 | 120mm Ø | |||||
整体尺寸 | 220mm×310 mm×270mm(宽×深×高) | |||||
净重 | 4.5kg | |||||
功能模式 | 基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量、下方称重 |
艾德姆天平 NBL623e 千分之一