详情介绍
安妙便携型探针式粮食水分测定仪AM-128G 产品特点
1.可以测量多达 37 种粮食品种。
2.具有两种显示方式,即在 LCD 上的数 字显示和 LED 发光管的状态指示。
3.欠压报警指示功能。
4.具有自动关机、手动关机功能。
5.采用 USB 数据线输出与 PC 通讯。
6.提供蓝牙Bluetooth 数据输出选择。
粮品与代码
代码 | 粮品名称 | 测量范围 (%) |
Cd01 | 小麦 整粒 | 7-31 |
Cd02 | 小麦 粉 | 7-29 |
Cd03 | 稻谷 整粒 | 7-29 |
Cd04 | 稻谷 粉 | 7-26 |
Cd05 | 大米 | 7-29 |
Cd06 | 粗粒小麦粉 | 7-25 |
Cd07 | 玉米 整粒 | 7-27 |
Cd08 | 玉米 粉 | 7-26 |
Cd09 | 大豆 整粒 | 6-28 |
Cd10 | 大豆 粉 | 5-22 |
Cd11 | 大麦/燕麦 整粒 | 7-34 |
Cd12 | 大麦/燕麦 粉 | 7-29 |
Cd13 | 咖啡 整粒 | 7-31 |
Cd14 | 咖啡 粉 | 7-26 |
Cd15 | 咖啡 绿色 | 7-27 |
Cd16 | 可可豆 | 4-13 |
Cd17 | 亚麻籽 整粒 | 6-21 |
Cd18 | 小扁豆 | 7-21 |
Cd19 | 油菜籽 | 5-26 |
Cd20 | 芥菜籽 整粒 | 7-21 |
Cd21 | 高粱/黍子 整粒 | 7-31 |
Cd22 | 高粱/黍子 粉 | 7-29 |
Cd23 | 向日葵籽 整粒 | 7-29 |
Cd24 | 甜菜籽 整粒 | 7-26 |
Cd25 | 亚麻 | 7-29 |
Cd26 | 豌豆 粉 | 7-25 |
Cd27 | 豌豆 整粒 | 7-27 |
Cd28 | 硬壳果 | 7-26 |
Cd29 | 黑麦草籽 整粒 | 6-28 |
Cd30 | 鸭茅草籽 整粒 | 5-22 |
Cd31 | 软麦 面粉 | 7-34 |
Cd32 | 三叶草 白籽 | 7-29 |
Cd33 | 三叶草 红籽 | 7-31 |
Cd34 | 荞麦 | 7-26 |
Cd35 | 芸苔 | 7-27 |
Cd36 | 豆型果实 | 4-13 |
Cd00 | 纤维类材料,如茶叶 |
安妙便携型探针式粮食水分测定仪AM-128G 产品参数
显示灯 | L E D显示灯 用于显示数值和水分状态 绿灯亮,表示安全水分状态 黄灯亮,表示临界水分状态 红灯亮,表示潮湿水分状态 |
测量范围 | 7-30% (测量范围随代码的不同而有所不同) |
分辨率 | 0.1 |
准确度 | ±(0.5%n+1) |
电源 | 4x1.5vAAA 7号电池 |
尺寸 | 主机:140x70x30mm |
探针:370x25x25mm | |
重量 | 主机:130 g(不含电池) |
探针:290 g |
产品配件
标准配件 | 主机 |
手提便携箱 | |
使用说明书 | |
分体式测针传感器 | |
可选配件 | USB数据线输出 |
蓝牙Bluetooth数据输出 |